应天校区建筑情况表  | |||||
建筑物名称  | 建筑面积 (平方米)  | 层数  | 结构类型  | 建设时间  | 备注  | 
校园  | 65902.8  | 宁建国用(2004)第07310号校园土地面积  | |||
十亩土地  | 5825  | 宁建国用(2014)第10680号校园土地面积  | |||
01学生宿舍  | 3242  | 6  | 砖混  | 1997年  | |
02学生宿舍  | 3597  | 6  | 砖混  | 1998年  | |
03学生宿舍  | 5947  | 6  | 砖混  | 2000年  | |
04学生宿舍  | 2284  | 6  | 砖混  | 1998年  | |
05学生宿舍  | 3565  | 6  | 砖混  | 2005年  | |
食堂  | 3454  | 2  | 框架  | 1995年  | |
锅炉房、浴室  | 876  | 2  | 框架  | 1995年  | |
现代中心(图书馆)  | 14500  | 7  | 框架  | 2000年  | 2011年维修改造  | 
河边西二楼  | 524  | 2  | 砖混  | 1998年  | |
01公租房  | 2965  | 6  | 框剪  | 2015年  | |
教工公寓  | 3450  | 7  | 砖混  | 1998年  | |
实验楼  | 12350  | 12+1  | 框架  | 2005年  | |
体育用房看台  | 565  | 2  | 砖混  | 2000年  | |
教学大楼  | 22514  | 12+2  | 框架  | 2009年  | |
体艺综合馆  | 10891.1  | 4  | 框架  | 2011年  | |
北门卫  | 27.2  | 1  | 砖混  | 2006年  | |
南门卫  | 44  | 1  | 砖混  | 2003年  | |
南门卫  | 32.2  | 1  | 砖混  | 2003年  | |
90827.5  | |||||
定淮门东校区建筑情况表  | |||||
建筑物名称  | 建筑面积 (平方米)  | 楼层  | 结构类型  | 建设时间  | 备注  | 
校园  | 50862  | 宁鼓国用(2005)17280校园土地面积  | |||
综合北楼  | 1560  | 3  | 砖木  | 估计60年  | |
传达室  | 60  | 1  | 砖混  | 
  | 
  | 
综合楼(图书馆)  | 6357  | 6  | 框架  | 估计99后  | |
教学楼  | 6099  | 6  | 框架  | 83年  | 2008年维修  | 
实训楼  | 7076  | 7  | 框架  | 83年  | 2008年维修  | 
1号学生宿舍楼  | 3200  | 6  | 砖混  | 82年  | 2013年维修  | 
2号学生宿舍楼  | 3890  | 6  | 砖混  | 82年  | 2013年维修  | 
3号学生宿舍楼  | 2900  | 6  | 框架  | 83年  | |
4号学生宿舍楼  | 8797.4  | 6+1  | 框架  | 2007年  | |
食堂  | 3400  | 3  | 框架  | 估计93后  | 东侧一排简易房(局部2层)  | 
锅炉房 浴室  | 750  | 2  | 框架-砖混  | 估计93后  | 2015年改造  | 
图书馆西楼  | 2042  | 3  | 框架  | 估计98后  | |
医务楼  | 620  | 2  | 框架  | 估计90后  | |
汽车库  | 539  | 3  | 框架  | 估计90后  | |
配电房  | 160  | 1  | 砖混  | 82年  | |
水泵房  | 
  | 2(包含1层地下室)  | 砖混  | 
  | 西侧一排简易房  | 
运动场(看台)  | 11180(350)  | (田径场8120 篮球场3060)  | 框架  | 2010年  | |
挹江门校区建筑情况表  | |||||
房屋编号  | 建筑物名称  | 建筑面积(㎡)  | 结构类型  | 层数  | 建筑年代  | 
1  | 龙池庵62号8#楼(现一号楼)  | 1688.9  | 钢混  | 4  | 80年代  | 
2  | 龙池庵62号9#楼(现二号楼)  | 1138.9  | 钢混  | 5  | 80年代  | 
3  | 龙池庵62号10#楼(现三号楼)  | 1480.1  | 钢混  | 5  | 80年代  | 
4  | 龙池庵62号11#楼(现四号楼)  | 1462.6  | 钢混  | 5  | 80年代  | 
5  | 龙池庵62号12#楼(现五号楼)  | 2802.8  | 钢混  | 5  | 80年代  | 
6  | 现六号楼  | 295.16  | 砖混  | 2  | 80年代  | 
7  | 现七号楼  | 4146.5  | 钢混  | 7  | 2010年左右新建  | 
8  | 现八号楼(原男生宿舍)  | 2473.4  | 钢混  | 4  | 80年代  | 
9  | 现九号楼  | 1513.4  | 钢混  | 3  | 2000年新建  | 
10  | 龙池庵62号女生宿舍  | 1464.4  | 钢混  | 3  | 80年代  | 
11  | 龙池庵62号女生宿舍北面2间平房  | 51.2  | 砖木  | 1  | 80年代  | 
12  | 龙池庵62号配电房  | 77  | 砖混  | 1  | 80年代  | 
13  | 九号楼东侧平房(食堂操作间)  | 104.92  | 砖混  | 1  | 80年代  | 
14  | 九号楼东南侧平房(食堂操作间)  | 25  | 砖混  | 1  | 80年代  | 
15  | 龙池庵62号食堂会计办公室  | 25.9  | 砖混  | 1  | 80年代  | 
16  | 一号楼西侧二层楼房  | 95.94  | 砖混  | 2  | 80年代  | 
17  | 优捷便利及北侧仓库  | 51.1  | 砖混  | 1  | 2000年新建  | 
18  | 门卫  | 30.24  | 砖混  | 1  | 80年代  | 
19  | 五号楼东侧平房(现配电房)  | 95  | 砖混  | 1  | 80年代  | 
20  | 八号楼东侧钢结构实训室  | 301.79  | 轻钢  | 1  | 80年代  | 
21  | 八号楼南侧平房(现备用品库及厕所)  | 151.11  | 砖混  | 1  | 80年代  | 
22  | 八号楼南侧平房(现仓库)  | 227.7  | 砖木  | 1  | 80年代  | 
房屋面积合计  | 19703  | ||||
土地编号  | 土地使用权证证号  | 面积(㎡)  | 土地使用权人  | 坐落  | 地类(用途)  | 
1  | 宁鼓国用(99)字第05353号  | 18250  | 江苏广播电视大学  | 鼓楼区挹江门街道龙池庵62号  | 教育  | 
土地使用权面积  | 18250  | ||||
定淮门校区建筑情况表  | |||||
建筑物名称  | 建筑面积 (㎡)  | 层数  | 结构类型  | 建设时间  | 备注  | 
行政楼  | 24900  | 20  | 框架  | 2003年  | |
图书馆  | 12530  | 7  | 框架  | 2003年  | |
校园  | 17276.7  | 宁鼓国用(2001)字第07315校园土地面积  | |||

